Arrivées
Compagnie | Vol | Provenance | Heure prévue | Heure actuelle | Status |
---|---|---|---|---|---|
Air Canada | ACA7767 | Halifax | 08:51 | 08:37 | Arrivé |
Air Canada | ACA8946 | Toronto | 11:25 | 11:25 | À l’heure |
Sunwing | SWG167 | Varadero | 15:35 | 15:35 | À l’heure |
Air Canada | ACA8786 | Montreal | 16:19 | 16:19 | À l’heure |
Air Canada | ACA7771 | Halifax | 17:56 | 17:56 | À l’heure |
Air Canada | ACA8950 | Toronto | 18:30 | 18:30 | À l’heure |
Air Canada | ACA7773 | Halifax | 20:16 | 20:16 | À l’heure |
Air Canada | ACA8792 | Montreal | 22:29 | 22:29 | À l’heure |
Vols du février 24 2019 | |||||
Air Canada | ACA8952 | Toronto | 00:01 | 00:01 | À l’heure |
Air Canada | ACA7767 | Halifax | 08:51 | 08:51 | À l’heure |
Mis à jour 8:52 |
Départs
Compagnie | Vol | Destination | Heure prévue | Heure actuelle | Status |
---|---|---|---|---|---|
Air Canada | ACA8945 | Toronto | 07:00 | 07:15 | En route |
Air Canada | ACA7768 | Halifax | 09:10 | 09:10 | À l’heure |
Air Canada | ACA8947 | Toronto | 11:55 | 11:55 | À l’heure |
Sunwing | SWG166 | Varadero | 16:35 | 16:35 | À l’heure |
Air Canada | ACA8793 | Montreal | 16:50 | 16:50 | À l’heure |
Air Canada | ACA7772 | Halifax | 18:15 | 18:15 | À l’heure |
Air Canada | ACA8949 | Toronto | 19:00 | 19:00 | À l’heure |
Air Canada | ACA7766 | Halifax | 20:35 | 20:35 | À l’heure |
Vols du février 24 2019 | |||||
Air Canada | ACA8791 | Montreal | 05:10 | 05:10 | À l’heure |
Air Canada | ACA8945 | Toronto | 07:00 | 07:00 | À l’heure |
Mis à jour 8:52 |